| Nom | Forme | Type | Dosage |
|---|---|---|---|
| Abloom 10 | |||
| Acedip | |||
| Acedip 105m mg/5 ml | Fl 120ml | Sp | 105 mg/5 ml |
| Acetaminofen Alfa | |||
| Aciclovir Alfa Co | |||
| Acido folico | Fl de 120 ml | Sp | 5 mg |
| Acido Folico Alfa 5 mg | |||
| Acimox- C | |||
| Acimox-C | Fl de 100 ml | Suspension Buvable | 400 mg/57 mg |
| Acyclovir alfa | Tube de 5 g | Cr. derm. | 0.05 g |
| Adacel | Vial de 0.5 ml (1 dose ) | Susp. inj. | 5 mcg, 2.5 mcg, 3 mcg, 2 mcg, 5 mcg |
| Aerolin | Fl de 120 ml | Sp | 2.4 mg |
| Aerolin Co | |||
| Aerotrop 20 | Fl de 250 doses ou bouffées | Aerosol | 250 mg |
| Agglad ofteno | Fl de 5 ml | Collyre | 2 mg |
| Albendazol 200 mg /5 ml | Fl de 10 ml | Susp. orale | 200 mg |
| Albezole | |||
| Alcovera | Bte de 1 Amp | Poude pour Susp. Inj. | 1 g |
| Aldocumar | |||
| Aldoderma | Tube 30 g | Cr. derm. | 0.1 g, 0.35 g |
20 / médicaments affichés